Olíuþrýstimælir 80 PSI
Olíuþrýstimælir 80 PSI = 5,5 bar
Velkominn, Innskráning
Olíuþrýstimælir 80 PSI = 5,5 bar
Mælirinn er með bæði PSI & bar skala.
Þessi mælir þarf sendi - Vörunúmer:1043
| Vörunr.: | Lýsing: | Málspenna: | Fylgihlutur: | Þvermál in" (mm) | Dýpt in" (mm) | Þyngd Lb (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020B | Eldsneyti E-1/2-F | - | Sendir 1040B—8–16" eða 1041B—14–24" | 2.030 (51.50) | 1.75 (44.45) | 0.33 (0.15) | |
| 1021B | Vatnstankur E-1/2-F | - | Sendir 1040B—8–16" eða 1041B—14–24" | 2.030 (51.50) | 1.75 (44.45) | 0.33 (0.15) | |
| 1022B | Kælivatn 100–250°F | 8–32V DC |
Sendir 1042B |
2.030 (51.50) | 1.75 (44.45) | 0.33 (0.15) | |
| 1023B | Olíuþrýstingur 0–80 PSI/Bar | - |
Sendir 1043B |
2.030 (51.50) | 1.75 (44.45) | 0.33 (0.15) | |
| 1024B | Vatnsþrýstingur 0–30 PSI/kPa | 8–32V DC | - | 2.030 (51.50) | 2.10 (53.54) | 0.69 (0.31) | |
| 1025B |
Voltmælir 10–16 Volts |
- | - | 2.030 (51.50) | 1.75 (44.45) | 0.33 (0.15) | |
| 1026B |
Stunda mælir —10,000 klst |
8–32V DC | - | 2.030 (51.50) | 2.40 (60.96) | 0.37 (0.17) | |
| 1027B | Ástandsmælir rafgeyma | - | - | 2.030 (51.50) | 3.00 (76.20) | 0.37 (0.17) | |
| 1028B | DC Hleðslumælir 60-0-60 Amperes | - | - | 2.030 (51.50) | 1.75 (44.45) | 0.33 (0.15) | |
| 1029B | KlukkaQuartz Analog | - | - | 2.030 (51.50) | 2.70 (68.58) | 0.37 (0.17) | |
| 1030B | Tanka mælir | - | Sendir 1040B—8–16" eða 1041B—14–24" | 2.030 (51.50) | 1.75 (44.45) | 0.33 (0.15) |
Engar athugasemdir
Aðeins innskráðir notendur geta skrifað athugasemdir