Mælastöð VSM 422
- Hiti rafgeymum
- DC kerfi
- AC kerfi
- Tankahæð
- Vökvahæð
Velkominn, Innskráning
| DC Specifications | |
| Nominal DC Voltage | 12 or 24 Volts |
| Operating Voltage | 8.5–33.0 Volts |
| Minimum Current Draw | 35mA@9.5 Volts, 18.8mA@24 Volts |
| Voltage Accuracy | +/- 0.5% |
| Current Range | 0–500 Amps |
| Current Accuracy | +/- 1.0% |
| AC Specifications | |
| Nominal Voltage | 120 Volts@60 Hz, 230 Volts@50 Hz |
| Operating Voltage | 0–300 Volts |
| Voltage Accuracy (RMS) | +/- 0.5% |
| Current Range | 0–150 Amps |
| Current Accuracy (RMS) | +/- 2.0% |
| Frequency | 40–90 Hz |
| Agency Standards | Surface mount gasket creates an IP67 seal on unit face—temporary immersion for 30 minutes |
kr 9.509 Skoða Bæta í körfu
kr 19.575 Skoða Bæta í körfu
kr 3.107 Skoða Bæta í körfu
kr 10.423 Skoða Bæta í körfu
kr 6.719 Skoða Bæta í körfu
Engar athugasemdir
Aðeins innskráðir notendur geta skrifað athugasemdir